இந்திய ஆட்டோமொபைல் சந்தையில் கடந்த ஜூலை 2024 மாதந்திர விற்பனை முடிவில் டாடா பஞ்ச் எஸ்யூவி முதலிடத்தை கைபற்றியுள்ள நிலையில் இரண்டாமிடத்தில் மாருதி ஸ்விஃப்ட் உள்ளது. ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் நடுத்தர எஸ்யூவி மாடலாக விளங்கும் கிரெட்டா மூன்றாமிடத்தில் உள்ளது.
Fada அறிக்கையின் படி ஜூன் 2024 ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் சில்லறை விற்பனை எண்ணிக்கை 2,81,566 முந்தைய ஆண்டு எண்ணிக்கை 3,03,358 இதே காலக்கட்டத்தை ஒப்பீடும் பொழுது வெறும் 6.77 % சரிவினை பதிவு செய்துள்ளது. குறிப்பாக மாருதி, ஹூண்டாய் மற்றும் மஹிந்திரா மட்டுமே ஒற்றை இலக்க வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ள நிலையில் மற்ற கார் தயாரிப்பளர்களின் விற்பனை சரிவினை கண்டுள்ளது.
Top 25 cars and suv list June 2024
வரிசை | தயாரிப்பாளர் | ஜூன் ’24 | ஜூன் ’23 | YoY Growth |
---|---|---|---|---|
1 | டாடா பஞ்ச் | 18,238 | 10,990 | 66% |
2 | மாருதி ஸ்விஃப்ட் | 16,422 | 15,955 | 3% |
3 | ஹூண்டாய் கிரெட்டா | 16,293 | 14,447 | 13% |
4 | மாருதி எர்டிகா | 15,825 | 8,422 | 89% |
5 | மாருதி பலேனோ | 14,895 | 14,077 | 6% |
6 | மாருதி வேகன் ஆர் | 13,790 | 17,481 | -21% |
7 | மாருதி டிசையர் | 13,421 | 9322 | 44% |
8 | மாருதி பிரெஸ்ஸா | 13,172 | 10,578 | 25% |
9 | மஹிந்திரா ஸ்கார்ப்பியோ | 12,307 | 8648 | 42% |
10 | டாடா நெக்ஸான் | 12,066 | 13,827 | -13% |
11 | மாருதி ஈக்கோ | 10,771 | 9,354 | 15% |
12 | ஹூண்டாய் வெனியூ | 9890 | 11,606 | -15% |
13 | கியா சொனெட் | 9816 | 7,712 | 27% |
14 | மாருதி ஃபிரான்க்ஸ் | 9688 | 7991 | 21% |
15 | மாருதி கிராண்ட் விட்டாரா | 9679 | 10,486 | -8% |
16 | டொயோட்டா இன்னோவா | 9412 | 8361 | 13 % |
17 | மஹிந்திரா XUV3XO | 8500 | 5094 | 67% |
18 | மாருதி அல்டோ | 7775 | 11,323 | -31% |
19 | மஹிந்திரா பொலேரோ | 6796 | 8686 | -15% |
20 | ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் | 6908 | – | – |
21 | கியா செல்டோஸ் | 6306 | 3578 | 76% |
22 | மஹிந்திரா XUV700 | 5908 | 5391 | 10% |
23 | மஹிந்திரா தார் | 5376 | 3899 | 38% |
24 | ஹூண்டாய் i20 | 5315 | 6162 | -14% |
25 | டாடா டியாகோ | 5174 | 8135 | -36% |
இந்தியாவின் கார் விற்பனை பட்டியல் அட்டவனை